№ места | Фамилия Имя Отчество победителя | Место обучения |
Номинация «Эссе» |
||
1 | Романюта Дмитрий Александрович | ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» |
2 | Белоус Елена Дмитриевна, | ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» |
3 | Бакеева Екатерина Рафаиловна | ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» |
Приз зрительских симпатий | Дементьева Анастасия Эдуардовна | ГБУ КО ПОО « мехатроники и пищевой индустрии» |
Номинация «Фото/Плакат» |
||
1 | Седова Мария Андреевна | ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» |
2 | Матюхина Светлана Викторовна | ГАУ КО ПОО «Колледж Сервиса и Туризма» |
3 | Ермаков Владимир Игоревич | ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» |
Приз зрительских симпатий | Бондаренко Андрей Сергеевич | ГБУ КОО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»
|
Номинация «Видео» |
||
1 | Наумова Наталья Михайловна и Дроздов Андрей Юрьевич | Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России |
2 | Свистунова Александра Михайловна | ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» |
3 | Сироткина Яна Александровна, Заяц Кристина Федоровна, Степанова Мария Михайловна | ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» |
Приз зрительских симпатий | — Студия «МОСТ»: Рыжков Дмитрий Петрович. Шишкова Дарья Юрьевна. | БУКО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» |
Личный кабинет для cтудента
Личный кабинет для cтудента
Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен
Подтверждаю согласие