В рамках заявочной кампании во втором этапе было подано 57 заявлений от обучающихся. Члены комиссии поддержали 31 студента. Напомним, размер повышенной государственной академической стипендии во втором семестре 2022-2023 учебного года составляет 15 тысяч рублей (с учетом государственной академической стипендии).
Студенты начнут получать стипендию с февраля 2023 года.
Учебная деятельность
ФИО | Курс | Направление | Баллы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Хлупина Анна Александровна | 6 | Лечебное дело | 81 | |||
Бограя Мария Михайловна | 5 | Биоинженерия и биоинформатика | 75 | |||
Громова Вера Сергеевна | 6 | Лечебное дело | 71 | |||
Гусаров Юрий Сергеевич | 5 | Биоинженерия и биоинформатика | 40 (п. а) | |||
Абламейко Екатерина Максимовна | 5 | Лечебное дело | 40 (п. а) | |||
Сысоева Ирина Сергеевна | 4 | Химия | 30 (п. а) | |||
Мацакова Дарья Дмитриевна | 4 | Лечебное дело | 30 (п. а) | |||
Лоскутникова Виолетта Андреевна | 4 | Биоинженерия и биоинформатика | 25 (п. а) |
ФИО | Курс | Направление | Баллы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Браун Дарья Альбертовна
| 4 | Лечебное дело | 157 | |||
Бахтиярова Алина Халимовна | 2 | Химия | 76 | |||
Мартынюк Кристина Анатольевна | 2 год обучения магистратуры | Юриспруденция | 75 | |||
Хоймов Матвей Сергеевич | 4 | Биоинженерия и биоинформатика | 60 | |||
Кошелева Арина Андреевна | 2 год обучения магистратуры | Юриспруденция | 58 | |||
Декенова Жанель | 4 | Лечебное дело | 50 | |||
Хакимий Асилбек Алишер угли | 4 | Лечебное дело | 50 | |||
Махмудова Эллина Видадиевна | 2 год обучения магистратуры | Юриспруденция | 45 | |||
Символкова Дарья Александровна | 2 год обучения магистратуры | Юриспруденция | 45 | |||
Беркмуш-Антипов Артемий Михильевич | 4 | Биоинженерия и биоинформатика | 45 |
ФИО | Курс | Направление | Баллы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Комоцкий Никита Павлович | 5 | Лечебное дело | 133 | |||
Алавердян Арман Эдикович | 5 | Лечебное дело | 87 | |||
Матисон Святослав Сергеевич | 1 год обучения магистратуры | Юриспруденция | 82 | |||
Басович Софья Сергеевна | 2 | Лечебное дело
| 69 |
ФИО | Курс | Направление | Баллы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Дыханов Иван Вячеславович | 1 год обучения магистратуры | Юриспруденция | 123 | |||
Макаров Олег Алексеевич | 1 год обучения магистратуры | Юриспруденция | 113 | |||
Должанский Александр Альбертович | 1 год обучения магистратуры | Юриспруденция | 90 |
ФИО | Курс | Направление | Баллы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Буринский Михаил Иванович | 1 год обучения магистратуры | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 335 | |||
Брузгина Анастасия Аркадиевна | 3 | Биология | 275 | |||
Пронин Александр Евгеньевич | 4 | Биоинженерия и биоинформатика | 255 | |||
Ватагина Анна Владиславовна | 3 | Химия | 210 | |||
Громов Степан Евгеньевич | 4 | Биоинженерия и биоинформатика | 210 | |||
Говоров Захар Андреевич | 1 | Лечебное дело | 50 (ГТО) |
Личный кабинет для cтудента
Личный кабинет для cтудента
Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен
Подтверждаю согласие