В текущей заявочной кампании подано рекордное количество заявлений — 458!
Стипендиальная комиссия подвела итоги конкурса на повышенную государственную академическую стипендию, которую победители будут получать уже с января этого года.
По итогам I этапа на второй семестр 2022/23 учебного года, членами комиссии, с учетом большего количества заявителей, решено поддержать 168 обучающихся — именно столько счастливчиков удостоены наивысшей меры поощрения университета для самых активных и деятельных студентов.
На первый семестр 2022/2023 учебного года установлен размер повышенной государственной академической стипендии в размере 15 000 рублей (с учетом государственной академической стипендии).
Стоит отметить, что в этом году вуз нашел возможность увеличить объем стипендиального фонда, поэтому теперь количество получателей возросло. При этом размер стипендии остается прежним.
Культурно-творческая номинация
Студент | Курс | Учебный план | Сумма баллы за мероприятия |
Галярета Александр Александрович | 1 | 47.03.01 Философия | 144 |
Закиров Дамир | 3 | 15.03.01 Машиностроение | 133 |
Валеева Татьяна Николаевна | 2 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 124 |
Сильнова Елизавета Артемовна | 2 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 116 |
Балаклеец Дарья Алексеевна | 4 | 45.03.01 Филология | 115 |
Забабурина Вероника Юрьевна | 4 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | 110 |
Шаркова Яна Павловна | 2 | 38.03.01 Экономика | 92 |
Смирнова Татьяна | 2 | 38.03.05 Бизнес-информатика | 84 |
Дикий Данил Васильевич | 1 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 80 |
Хаблюк Никита Николаевич | 2 | 08.03.01 Строительство | 80 |
Гончарова Валерия Эдуардовна | 2 | 46.03.01 История | 75 |
Касинская Дарья Николаевна | 3 | 45.03.02 Лингвистика | 73 |
Пардаев Дмитрий Александрович | 2 | 47.04.01 Философия | 68 |
Кузнецова Татьяна Александровна | 1 | 39.03.01 Социология | 65 |
Корунова Надежда Вячеславовна | 2 | 45.04.01 Филология | 63 |
Корчагина Анна Олеговна | 2 | 46.03.01 История | 62 |
Старцева Арина | 1 | 47.04.01 Философия | 60 |
Нечаев Егор Павлович | 3 | 45.03.02 Лингвистика | 59 |
Ченцова Алиса Андреевна | 2 | 43.03.02 Туризм | 58 |
Магаляс Олег Юрьевич | 3 | 46.03.01 История | 57 |
Шлапакова Виктория Александровна | 3 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 47 |
Аманкелды Жанкелды | 2 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 44 |
Смирнова Екатерина | 2 | 43.04.02 Туризм | 43 |
Станькова Анастасия Андреевна | 1 | 45.03.01 Филология | 43 |
Общественная номинация
Студент | Курс | Учебный план | Сумма баллы за мероприятия |
Булакова Софья Павловна | 3 | 37.03.01 Психология | 247 |
Кравченко Валерия Игоревна | 3 | 38.03.02 Менеджмент | 198 |
Филиппова Кристина Игоревна | 2 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 169 |
Ставникова Вероника Александровна | 2 | 05.03.06 Экология и природопользование | 166 |
Виндерголер Татьяна | 4 | 45.03.02 Лингвистика | 143 |
Ахророва Малика Джамшедовна | 2 | 37.03.01 Психология | 135 |
Сингх Никита | 2 | 38.03.02 Менеджмент | 132 |
Тихова Екатерина Михайловна | 1 | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 126 |
Мерковская Екатерина Валерьевна | 4 | 05.03.06 Экология и природопользование | 114 |
Никулина Анна Андреевна | 2 | 10.03.01 Информационная безопасность | 109 |
Свистунова Александра Михайловна | 1 | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 106 |
Зубакова Анна Игоревна | 4 | 43.03.01 Сервис | 106 |
Багдасарян Мэри Сосовна | 2 | 40.03.01 Юриспруденция | 102 |
Мирошниченко Злата Константиновна | 2 | 39.03.01 Социология | 101 |
Картузова Анастасия Романовна | 2 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 100 |
Андуганова Татьяна Александровна | 3 | 37.03.01 Психология | 91 |
Гончар Юлия Андреевна | 2 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 90 |
Юхарина Елена Александровна | 2 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 90 |
Асланянц Максим Сергеевич | 2 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 87 |
Белецкая Ангелина Денисовна | 2 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 87 |
Ботов Денис Сергеевич | 4 | 10.03.01 Информационная безопасность | 87 |
Клокова Ксения Евгеньевна | 2 | 39.03.01 Социология | 83 |
Клоковских Даниил Дмитриевич | 4 | 10.03.01 Информационная безопасность | 83 |
Боровик Елизавета Евгеньевна | 3 | 40.03.01 Юриспруденция | 74 |
Карпычева Анна Николаевна | 2 | 41.03.04 Политология | 73 |
Чинталачеруву Саи Кишан Редди | 2 | 08.04.01 Строительство | 73 |
Шаромова Арина Игоревна | 1 | 21.04.02 Землеустройство и кадастры | 70 |
Чучак Ангелина Игоревна | 4 | 40.03.01 Юриспруденция | 69 |
Лисицкая Софья Сергеевна | 4 | 43.03.03 Гостиничное дело | 65 |
Виноградова Ирина Владимировна | 1 | 45.03.01 Филология | 63 |
Аскерова Фарида Эльчин кызы | 2 | 43.03.02 Туризм | 61 |
Сивова Светлана Сергеевна | 2 | 46.03.01 История | 61 |
Базарбаев Эльнур Хурсанд угли | 1 | 43.04.02 Туризм | 61 |
Кудинова Екатерина Алексеевна | 1 | 45.04.02 Лингвистика | 60 |
Денисов Олег Сергеевич | 3 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 58 |
Смирнова Мария Владимировна | 1 | 44.04.01 Педагогическое образование | 56 |
Уруков Роман Эдуардович | 2 | 40.03.01 Юриспруденция | 55 |
Василенко Екатерина Александровна | 2 | 38.03.02 Менеджмент | 54 |
Тюрина Владислава Сергеевна | 4 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 53 |
Дудыкина Елизавета Максимовна | 3 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | 49 |
Нигматуллина Малика | 4 | 05.03.06 Экология и природопользование | 48 |
Орлов Эдуард Эдуардович | 2 | 46.03.01 История | 48 |
Токмакова Лада Евгеньевна | 2 | 03.03.03 Радиофизика | 48 |
Спортивная номинация
Студент | Курс | Учебный план | Сумма баллы за мероприятия | Комменатрии |
Соболева Лилия Леонидовна | 1 | 49.04.01 Физическая культура | 50 | ГТО |
Кокина Анна Игоревна | 3 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 50 | ГТО |
Тимофеева Юлия Александровна | 1 | 49.03.01 Физическая культура | 50 | ГТО |
Карташова Алиса Владимировна | 1 | 49.03.01 Физическая культура | 50 | ГТО |
Базеева Алина Шевкетовна | 1 | 43.03.03 Гостиничное дело | 50 | ГТО |
Присяжнюк Сергей | 2 | 49.03.01 Физическая культура | 660 |
|
Якимов Егор Алексеевич | 1 | 49.03.01 Физическая культура | 370 |
|
Волкова Анна Алексеевна | 2 | 45.03.01 Филология | 360 |
|
Пироженко Анастасия Сергеевна | 1 | 43.03.02 Туризм | 335 |
|
Белоусов Никита Андреевич | 1 | 49.03.01 Физическая культура | 310 |
|
Мишурина Кристина Эдуардовна | 1 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 285 |
|
Чубатенко Виктория Романовна | 4 | 49.03.01 Физическая культура | 285 |
|
Иванова Злата Сергеевна | 2 | 43.03.02 Туризм | 285 |
|
Парасоченко Анастасия Игоревна | 4 | 49.03.01 Физическая культура | 280 |
|
Дементьева Екатерина Андреевна | 2 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 275 |
|
Ахматгалиева Диана Азатовна | 2 | 49.03.01 Физическая культура | 275 |
|
Калина Дарья Дмитриевна | 1 | 47.03.01 Философия | 265 |
|
Севбо Дарья Игоревна | 1 | 38.04.02 Менеджмент | 260 |
|
Игнатенко Анастасия Михайловна | 3 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 260 |
|
Макаров Иван Дмитриевич | 2 | 10.03.01 Информационная безопасность | 250 |
|
Башмакова Антонина Андреевна | 1 | 49.04.01 Физическая культура | 250 |
|
Рыськов Дмитрий Валерьевич | 2 | 08.03.01 Строительство | 245 |
|
Рыськов Валерий Валерьевич | 2 | 43.04.01 Сервис | 245 |
|
Дегтярёва Арина Алексеевна | 2 | 42.03.02 Журналистика | 245 |
|
Лушов Даниил Валерьевич | 1 | 43.03.02 Туризм | 235 |
|
Давыдова Полина Денисовна | 1 | 49.03.01 Физическая культура | 235 |
|
Исаенкова Софья Ивановна | 1 | 49.03.01 Физическая культура | 235 |
|
Исаенко Никита Алексеевич | 3 | 46.03.01 История | 225 |
|
Кепшин Тимур Николаевич | 3 | 47.03.01 Философия | 205 |
|
Научно-исследовательская
Студент | Курс | Учебный план | Сумма баллы за мероприятия |
Мерц Антонина | 2 | 37.04.01 Психология | 155 |
Лучинина Лада Александровна | 1 | 45.04.01 Филология | 125 |
Хачатурова Марина Олеговна | 3 | 45.03.01 Филология | 110 |
Боровкова Кристина Андреевна | 2 | 05.03.06 Экология и природопользование | 105 |
Макаров Никита Витальевич | 1 | 45.04.01 Филология | 103 |
Афонькина Полина Константиновна | 3 | 40.03.01 Юриспруденция | 100 |
Сокольникова Софья Руслановна | 2 | 08.04.01 Строительство | 98 |
Евтифеев Денис Олегович | 4 | 03.03.02 Физика | 88 |
Машенцова Ева Евгеньевна | 4 | 45.03.01 Филология | 80 |
Коробкова Мария | 2 | 37.03.01 Психология | 75 |
Седова Анастасия Владимировна | 3 | 37.03.01 Психология | 75 |
Иксанова Жанна Геннадьевна | 1 | 47.04.01 Философия | 70 |
Шерстюк Арина Александровна | 2 | 46.04.01 История | 70 |
Володин Андрей Владимирович | 3 | 47.03.01 Философия | 70 |
Кондрик Михаил Сергеевич | 4 | 46.03.01 История | 70 |
Ковальчук Анна Дмитриевна | 1 | 21.04.02 Землеустройство и кадастры | 70 |
Жданович Алина Викторовна | 4 | 40.03.01 Юриспруденция | 68 |
Рябец Варвара Александровна | 3 | 45.03.01 Филология | 68 |
Сукманова Татьяна Викторовна | 2 | 05.04.06 Экология и природопользование | 65 |
Васютенко Денис | 2 | 05.04.02 География | 63 |
Кривогузова Александра | 2 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 62,5 |
Гизун Эвелина Игоревна | 1 | 39.04.01 Социология | 60 |
Лапшинов Максим Евгеньевич | 4 | 46.03.01 История | 60 |
Баяндурян Анжела Каровна | 4 | 40.03.01 Юриспруденция | 60 |
Аванесян Максим Александрович | 4 | 40.03.01 Юриспруденция | 60 |
Ченцов Михаил Сергеевич | 2 | 38.03.01 Экономика | 58 |
Когтева Анна Игоревна | 1 | 23.04.01 Технология транспортных процессов | 58 |
Костыгов Иван Денисович | 4 | 43.03.01 Сервис | 58 |
Южанина Наталья Владимировна | 1 | 46.03.01 История | 55 |
Ферстер Марина Дмитриевна | 3 | 40.03.01 Юриспруденция | 55 |
Казаченко Мария Юрьевна | 3 | 45.03.01 Филология | 55 |
Бусель Сергей Владимирович | 2 | 44.04.01 Педагогическое образование | 55 |
Бордунова Диана Вадимовна | 2 | 45.04.01 Филология | 55 |
Глотов Илья Алексеевич | 2 | 40.03.01 Юриспруденция | 55 |
Лазицкая Лада Андреевна | 2 | 37.03.01 Психология | 53 |
Килина Мария Юрьевна | 4 | 45.03.01 Филология | 53 |
Бычкова Яна Анатольевна | 1 | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 52 |
Либина Ирина Александровна | 3 | 45.03.01 Филология | 50 |
Муратова Александра Андреевна | 1 | 05.04.06 Экология и природопользование | 50 |
Былинский Мстислав Дмитриевич | 2 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 50 |
Силаева Алина Алексеевна | 3 | 42.03.02 Журналистика | 50 |
Соловьев Денис Александрович | 2 | 43.04.01 Сервис | 48 |
Глебов Даниил Сергеевич | 1 | 41.04.04 Политология | 47,5 |
Кривошлык Полина Николаевна | 1 | 05.04.06 Экология и природопользование | 46 |
Корнева Елизавета Алексеевна | 3 | 45.03.01 Филология | 45 |
Бочерикова Ирина Юрьевна | 1 | 05.04.06 Экология и природопользование | 45 |
Егорычева Елизавета Антоновна | 4 | 40.03.01 Юриспруденция | 45 |
Исаханова Екатерина Романовна | 1 | 38.04.02 Менеджмент | 45 |
Гениевская Юлия Сергеевна | 2 | 43.04.03 Гостиничное дело | 45 |
Учебная номинация
Студент | Курс | Учебный план | Сумма баллы за мероприятия |
Сугако Сергей Олегович | 1 | 44.04.01 Педагогическое образование | 142 |
Лукашев Назар Андреевич | 4 | 05.03.02 География | 132 |
Ломоносова Александра Максимовна | 4 | 54.03.01 Дизайн | 80 |
Сапенкова Анжела Дмитриевна | 4 | 54.03.01 Дизайн | 65 |
Проценко Валерия Вадимовна | 4 | 54.03.01 Дизайн | 63 |
Лебедева Валерия Дмитриевна | 4 | 45.03.01 Филология | 63 |
Волощук Анастасия Александровна | 5 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 58 |
Вализер Надежда Игоревна | 1 | 38.04.02 Менеджмент | 55 |
Воловина Даната Алексеевна | 4 | 54.03.01 Дизайн | 51 |
Садовский Данила Сергеевич | 2 | 40.03.01 Юриспруденция | 47 |
Мыльникова Анна Андреевна | 4 | 54.03.01 Дизайн | 43 |
Стрелкова Вероника | 4 | 38.03.02 Менеджмент | 40 |
Красногур Алёна Дмитриевна | 4 | 38.03.02 Менеджмент | 32 |
Петрова Полина Дмитриевна | 4 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 30 |
Давкина Александра Вадимовна | 4 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 30 |
Якушев Алексей Артурович | 4 | 45.03.01 Филология | 30 |
Иванс Анита Эдгаровна | 4 | 37.03.01 Психология | 30 |
Катанкина Полина Алексеевна | 4 | 46.03.01 История | 30 |
Козлова Анна Викторовна | 4 | 37.03.01 Психология | 30 |
Константинов Игорь Олегович | 4 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 30 |
Чухлиб Анна Юрьевна | 4 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 30 |
Зыкова Наталья Ивановна | 4 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 25 |
Брижатюк Софья Александровна | 4 | 46.03.01 История | 30 |
Личный кабинет для
Личный кабинет для cтудента
Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен
Подтверждаю согласие