Подведены итоги конкурса на соискание повышенной государственной академической стипендии среди студентов БФУ им. И. Канта во втором семестре 2023/2024 учебного года. Всего на конкурс было подано 567 заявлений. Получателями стипендии стали 167 человек. Размер «чудо-стипендии» составит 15 000 рублей с учетом государственной академической стипендии. Выплаты в течение полугода будут получать 167 человек. Со списком победителей можно ознакомиться ниже.
«Учебная деятельность. Успеваемость»
№ | ФИО | Направление | Курс | Баллы за оценки |
1. | Абламейко Екатерина Максимовна | 31.05.01 Лечебное дело | 6 | 50.0 |
2. | Мацакова Дарья Дмитриевна | 31.05.01 Лечебное дело | 5 | 40.0 |
3. | Чухлиб Анна Юрьевна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 5 | 40.0 |
4. | Петрова Полина Дмитриевна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 5 | 40.0 |
5. | Лоскутникова Виолетта Андреевна | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | 5 | 35.0 |
6. | Казаченко Мария Юрьевна | 45.03.01 Филология | 4 | 30.0 |
7. | Рябов Артём Михайлович | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 4 | 30.0 |
8. | Губаренко Никита Александрович | 45.03.02 Лингвистика | 4 | 30.0 |
9. | Корнева Елизавета Алексеевна | 45.03.01 Филология | 4 | 30.0 |
10. | Милюшина Екатерина Васильевна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 4 | 30.0 |
11. | Солянова Василиса Валерьевна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 4 | 30.0 |
12. | Яковлев Кирилл Сергеевич | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 4 | 30.0 |
«Учебная деятельность. Победы, призовые места, проектная деятельность»
№ | ФИО | Направление | Курс | Баллы |
1. | Кондратьева Елизавета Михайловна | 45.04.02 Лингвистика | 1 | 193.0 |
2. | Плотникова Александра Рудольфовна | 31.05.01 Лечебное дело | 5 | 140.0 |
3. | Дюбуа Ким Сергеевна | 45.04.02 Лингвистика | 1 | 119.0 |
4. | Никишова Александра Николаевна | 31.05.01 Лечебное дело | 5 | 109.0 |
5. | Куракина Софья Сергеевна | 54.04.01 Дизайн | 1 | 89.0 |
6. | Ломоносова Александра Максимовна | 54.04.01 Дизайн | 1 | 86.0 |
7. | Дидковский Илья Владимирович | 43.04.03 Гостиничное дело | 2 | 78.0 |
8. | Еловская Алеся Алексеевна | 45.03.01 Филология | 3 | 78.0 |
9. | Илькевич Клеопатра Александровна | 49.04.01 Физическая культура | 2 | 78.0 |
10. | Фахретдинова Диана Руслановна | 40.03.01 Юриспруденция | 3 | 77.0 |
11. | Кугубаева Полина Алексеевна | 31.05.01 Лечебное дело | 2 | 76.0 |
12. | Панькина Екатерина Владимировна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 3 | 65.0 |
13. | Цыба Иванна Александровна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 4 | 64.0 |
14. | Лукашев Назар Андреевич | 38.04.02 Менеджмент | 1 | 64.0 |
15. | Ким Анна Вадимовна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 3 | 61.0 |
Научно-исследовательская деятельность
№ | ФИО | Направление | Курс | Баллы |
1 | Лучинина Лада Александровна | 45.04.01 Филология | 2 | 145 |
2 | Носова Антонина Павловна | 40.03.01 Юриспруденция | 3 | 140 |
3 | Орлов Николай Игоревич | 06.04.01 Биология | 2 | 134,15 |
4 | Ага-Тагиева Саяра | 04.03.01 Химия | 4 | 132,6 |
5 | Флягина Елизавета Алексеевна | 45.03.01 Филология | 3 | 130 |
6 | Белова Маргарита Владимировна | 04.03.01 Химия | 4 | 127,5 |
7 | Бессмертная Валерия Анатольевна | 40.03.01 Юриспруденция | 3 | 127,5 |
8 | Хачатурова Марина Олеговна | 45.03.01 Филология | 4 | 120 |
9 | Новиков Никита Игоревич | 38.04.02 Менеджмент | 1 | 117,5 |
10 | Коробкова Мария Денисовна | 37.03.01 Психология | 3 | 110 |
11 | Марченко Виктория Викторовна | 45.03.01 Филология | 2 | 110 |
12 | Логунова Елена Андреевна | 44.04.01 Педагогическое образование | 2 | 108,75 |
13 | Селякова Дарья Юрьевна | 04.04.01 Химия | 2 | 105 |
14 | Ватагина Анна Владиславовна | 04.03.01 Химия | 4 | 105 |
15 | Муратова Александра Андреевна | 05.04.06 Экология и природопользование | 2 | 102,6 |
16 | Ферстер Марина Дмитриевна | 40.03.01 Юриспруденция | 4 | 97,5 |
17 | Мочалова Ангелина Олеговна | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 2 | 97 |
18 | Дос Сантос Роша Феррейра Саманта | 31.05.01 Лечебное дело | 6 | 96,9 |
19 | Володин Андрей Владимирович | 47.03.01 Философия | 4 | 95 |
20 | Малкина Елизавета Геннадьевна | 23.04.01 Технология транспортных процессов | 2 | 95 |
21 | Логунов Николай Александрович | 45.03.01 Филология | 2 | 92,5 |
22 | Елесеева Наталья Сергеевна | 44.04.01 Педагогическое образование | 2 | 90 |
23 | Бахтиярова Алина Халимовна | 04.03.01 Химия | 3 | 89,25 |
24 | Карташова Анастасия Евгеньевна | 06.03.01 Биология | 4 | 87,5 |
25 | Резник Элина Яновна | 31.05.01 Лечебное дело | 6 | 86,7 |
26 | Ласкина Дарья Николаевна | 05.04.06 Экология и природопользование | 2 | 85,95 |
27 | Гизун Эвелина Игоревна | 39.04.01 Социология | 2 | 85 |
28 | Жихрева Анастасия Валерьевна | 04.04.01 Химия | 2 | 84,8 |
29 | Смирнов Никита Максимович | 37.04.01 Психология | 1 | 80,5 |
30 | Шелковников Богдан Олегович | 40.03.01 Юриспруденция | 4 | 80 |
31 | Хоймов Матвей Сергеевич | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | 5 | 80 |
Общественная деятельность
№ | ФИО | Направление | Курс | Баллы |
1. | Кузьмина Лидия Алексеевна | 37.03.01 Психология | 3 | 227,9375 |
2. | Карпычева Анна Николаевна | 41.03.04 Политология | 3 | 220 |
3. | Орлов Эдуард Эдуардович | 46.03.01 История | 3 | 213,75 |
4. | Васильев Артём Олегович | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 2 | 191,8125 |
5. | Смирнов Роман Сергеевич | 10.03.01 Информационная безопасность | 2 | 183,5 |
6. | Сингх Никита | 38.03.02 Менеджмент | 3 | 172,9375 |
7. | Филиппова Кристина Игоревна | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 3 | 166,75 |
8. | Русинова Ева Леонидовна | 31.05.01 Лечебное дело | 1 | 158,5 |
9. | Матисон Святослав Сергеевич | 40.04.01 Юриспруденция | 2 | 158 |
10. | Садовский Данила Сергеевич | 40.03.01 Юриспруденция | 3 | 154,5 |
11. | Степовая Ирина Алексеевна | 45.03.02 Лингвистика | 3 | 151,4375 |
12. | Нерозина Диана Сергеевна | 31.05.01 Лечебное дело | 3 | 149,5 |
13. | Ставникова Вероника Александровна | 05.03.06 Экология и природопользование | 3 | 138,25 |
14. | Кравченко Валерия Игоревна | 38.03.02 Менеджмент | 4 | 136,75 |
15. | Маркелов Владимир Владимирович | 40.03.01 Юриспруденция | 2 | 135,75 |
16. | Моховикова Владислава Руслановна | 40.03.01 Юриспруденция | 2 | 132,5 |
17. | Виндерголер Татьяна | 45.04.02 Лингвистика | 1 | 132,25 |
18. | Мельник Алевтина Игоревна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 3 | 131,25 |
19. | Антипова Наталья Сергеевна | 38.03.05 Бизнес-информатика | 2 | 129,11 |
20. | Черезов Денис Дмитриевич | 10.03.01 Информационная безопасность | 2 | 126,25 |
21. | Олевник Инна Александровна | 45.04.02 Лингвистика | 2 | 124,5 |
22. | Долговицкая Ирина Александровна | 43.03.01 Сервис | 2 | 122,625 |
23. | Шаромова Арина Игоревна | 21.04.02 Землеустройство и кадастры | 2 | 121 |
24. | Дьякова Анастасия Михайловна | 45.03.01 Филология | 4 | 113,75 |
25. | Сидорова Ксения Константиновна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 3 | 112,375 |
26. | Шилкина Алина Александровна | 41.04.04 Политология | 1 | 111,75 |
27. | Виноградова Ирина Владимировна | 45.03.01 Филология | 2 | 110,32 |
28. | Токмакова Лада Евгеньевна | 03.03.03 Радиофизика | 3 | 108,75 |
29. | Шаповалова Анастасия Игоревна | 38.03.05 Бизнес-информатика | 2 | 106,75 |
30. | Мазаева Валерия Вячеславовна | 43.03.03 Гостиничное дело | 2 | 105,5 |
31. | Томилов Александр Сергеевич | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | 3 | 102 |
32. | Пеньков Кирилл Тимофеевич | 46.03.01 История | 3 | 99 |
33. | Салихова Аделина Ирековна | 45.03.01 Филология | 3 | 98,75 |
34. | Головина Анна Максимовна | 46.03.01 История | 3 | 97,1875 |
35. | Олькова Ульяна Евгеньевна | 38.03.02 Менеджмент | 3 | 95,125 |
36. | Мосоровский Станислав Витальевич | 46.03.01 История | 3 | 93,9375 |
37. | Скворцов Александр Евгеньевич | 10.03.01 Информационная безопасность | 2 | 92 |
38. | Кондратьев Виталий Павлович | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 3 | 91,625 |
39. | Чевычелова Екатерина Николаевна | 40.03.01 Юриспруденция | 3 | 91,5 |
40. | Гончар Юлия Андреевна | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 3 | 91,1875 |
41. | Никулина Анна Андреевна | 10.03.01 Информационная безопасность | 3 | 90,5 |
42. | Фролов Григорий Романович | 43.03.01 Сервис | 4 | 90 |
43. | Авдеев Дмитрий Максимович | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 3 | 86,75 |
44. | Семенова София Александровна | 42.03.02 Журналистика | 2 | 85,6875 |
45. | Каверина Анжелика Дмитриевна | 40.03.01 Юриспруденция | 3 | 85,3125 |
46. | Красильникова Екатерина Олеговна | 43.03.02 Туризм | 3 | 84,25 |
Культурно-творческая деятельность
№ | ФИО | Направление | Курс | Баллы |
1. | Кузнецов Дмитрий Николаевич | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 3 | 180 |
2. | Фарзалиева Диана Рустамовна | 46.03.01 История | 1 | 175 |
3. | Антипичев Илья Вячеславович | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 3 | 156 |
4. | Кузнецова Татьяна Александровна | 39.03.01 Социология | 2 | 133 |
5. | Макаров Олег Алексеевич | 40.04.01 Юриспруденция | 2 | 109 |
6. | Ким Карина Юрьевна | 46.03.01 История | 2 | 105,5 |
7. | Мирошниченко Злата Константиновна | 39.03.01 Социология | 3 | 104 |
8. | Васин Данил Александрович | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2 | 101 |
9. | Асланянц Максим Сергеевич | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 3 | 101 |
10. | Дыханов Иван Вячеславович | 40.04.01 Юриспруденция | 2 | 101 |
11. | Хорева Алина Борисовна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2 | 100,5 |
12. | Дикий Данил Васильевич | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 2 | 100,25 |
13. | Балаклеец Дарья Алексеевна | 45.04.01 Филология | 1 | 99 |
14. | Лесникова Диана Николаевна | 46.03.01 История | 2 | 98,5 |
15. | Грязев Роман Евгеньевич | 10.03.01 Информационная безопасность | 2 | 98,0 |
16. | Джафарова Амина Афгановна | 46.03.01 История | 2 | 97,5 |
17. | Медведев Дамир Дмитриевич | 42.03.02 Журналистика | 2 | 97,0 |
18. | Исиналинов Тамерлан Ерланович | 43.03.01 Сервис | 2 | 94,0 |
19. | Давыденко Степан Алексеевич | 40.03.01 Юриспруденция | 2 | 94,0 |
20. | Тихомирова Полина Павловна | 44.04.01 Педагогическое образование | 1 | 94,00 |
21. | Дегтярёва Арина Алексеевна | 42.03.02 Журналистика | 3 | 93,75 |
22. | Карлышева Карина Андреевна | 46.03.01 История | 3 | 90,7 |
23. | Рыскулова Аяна Каныбековна | 38.03.02 Менеджмент | 2 | 90,06 |
24. | Мелентьева Анастасия Андреевна | 45.03.01 Филология | 2 | 90 |
25. | Матвейчева Вероника Кирилловна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 3 | 89,25 |
26. | Крупицкая Ирина Викторовна | 45.03.02 Лингвистика | 2 | 89 |
27. | Ченцова Алиса Андреевна | 43.03.02 Туризм | 3 | 87,33 |
28. | Петрова Марина Цветанова | 47.03.01 Философия | 3 | 84,88 |
29. | Изотова Анастасия Денисовна | 39.03.01 Социология | 4 | 84 |
30. | Шаркова Яна Павловна | 38.03.01 Экономика | 3 | 82 |
31. | Маврина Полина Игоревна | 46.03.01 История | 3 | 80 |
32. | Должанский Александр Альбертович | 40.04.01 Юриспруденция | 2 | 80 |
33. | Кудинова Екатерина Алексеевна | 45.04.02 Лингвистика | 2 | 79 |
Спортивная деятельность. ГТО
№ | ФИО | Направление | Курс | Баллы |
1. | Козлова Анна Викторовна | 37.04.01 Психология | 1 | 50.0 |
2. | Каданцева Анна Валерьевна | 49.03.01 Физическая культура | 1 | 50.0 |
3. | Кравченко Вадим Сергеевич | 49.03.01 Физическая культура | 2 | 50.0 |
4. | Гринина Софья Семеновна | 39.03.01 Социология | 2 | 50.0 |
5. | Тарасова Евгения Юрьевна | 04.03.01 Химия | 2 | 50.0 |
6. | Баранова Елизавета Игоревна | 49.03.01 Физическая культура | 4 | 50.0 |
7. | Фёдорова Виктория Кирилловна | 38.03.05 Бизнес-информатика | 2 | 50.0 |
8. | Пасечная Софья Сергеевна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 | 50.0 |
9. | Михайлин Тимур Фуадович | 49.03.01 Физическая культура | 1 | 50.0 |
10. | Онищенко Екатерина Николаевна | 49.03.01 Физическая культура | 1 | 50.0 |
11. | Галкина Альбина Евгеньевна | 49.03.01 Физическая культура | 1 | 50.0 |
12. | Ермаков Артемий Сергеевич | 23.03.01 Технология транспортных процессов | 4 | 50.0 |
13. | Маршев Анатолий Эдуардович | 23.04.01 Технология транспортных процессов | 2 | 50.0 |
14. | Кочергин Даниил Юрьевич | 39.04.01 Социология | 2 | 50.0 |
15. | Жукова Анастасия Андреевна | 45.04.02 Лингвистика | 2 | 50.0 |
Спортивная деятельность
№ | ФИО | Направление | Курс | Баллы |
1. | Гуслина Полина Сергеевна | 45.03.02 Лингвистика | 3 | 580.0 |
2. | Дайнеко Александр Андреевич | 10.03.01 Информационная безопасность | 4 | 530.0 |
3. | Кочергин Алексей | 49.03.01 Физическая культура | 4 | 510.0 |
4. | Полякова Маргарита Васильевна | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 3 | 465.0 |
5. | Мишурина Кристина Эдуардовна | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 2 | 430.0 |
6. | Карташова Алиса Владимировна | 49.03.01 Физическая культура | 2 | 405.0 |
7. | Дроздова Наталья Вадимовна | 38.03.02 Менеджмент | 4 | 405.0 |
8. | Лушов Даниил Валерьевич | 43.03.02 Туризм | 2 | 400.0 |
9. | Калина Дарья Дмитриевна | 39.03.01 Социология | 2 | 395.0 |
10. | Башмакова Антонина Андреевна | 49.04.01 Физическая культура | 2 | 390.0 |
11. | Бурыкин Даниил Романович | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 3 | 390.0 |
12. | Громов Степан Евгеньевич | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | 5 | 390.0 |
13. | Пронин Александр Евгеньевич | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | 5 | 370.0 |
14. | Севбо Дарья Игоревна | 38.04.02 Менеджмент | 2 | 365.0 |
15. | Зинчук Егор Александрович | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 1 | 360.0 |
Ещё по теме
Личный кабинет для cтудента
Личный кабинет для cтудента
Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен
Подтверждаю согласие