Работа подразделений научно-образовательного центра направлена на исследование новых материалов, обладающих уникальными магнитными, оптическими и диэлектрическими свойствами
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 | Способ изготовления филамента для 3D–5D-печати с заданными магнитными свойствами № заявки на изобретение: 2022129995 ПрЭВМ «Симулятор свойств эластомеров с ферромагнитными и сегнетоэлектрическими частицами» №2022614220 от 17.03.2022МГУ им. Ломоносова, Исаев Д. А., Макарова Л. А, Алехина Ю. А., Колесникова В. Г., Родионова В. В., Перов Н. С. |
2020 | Датчик постоянного магнитного поля на основе магнитоплазмонного кристалла патент РФ № 2 725 650БФУ им. И. Канта, В. Беляев, В. Родионова, А. Фролов, А. Грунин, А. Федянин |
2018 | Микроактюатор на основе микропровода сердечник / оболочка с бимагнитным покрытием с асимметричной внешней оболочкой и ее использование патент РФ № 2658108БФУ им. И. Канта, В. Родионова, И. Барабан, К. Чичай, Н. Перов, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, М. Васкес, Р. Эль-Каммуни |
2017 | Микроактюатор на основе микропровода сердечник / оболочка с бимагнитным покрытием с асимметричной внешней оболочкой и ее использование патент Испании, EP 17382418.6 |
2016 | Манипулятор на основе ферромагнитного микропровода патент РФ № 163031 |
Ключевые проекты | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные публикации |
|
Партнеры |
|
Контакты
Адрес
236022, Россия, Калининград, ул. Гайдара, 6, корпус 32, каб. 402Телефон
+7 (4012) 59-55-95 #9019Личный кабинет для
Личный кабинет для cтудента
Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен
Подтверждаю согласие