Региональный научно-образовательный математический центр «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» создан БФУ им. И. Канта совместно с Псковским государственным университетом в 2021 году. | Псковский государственный университет |
Контакты
Адрес
236041, Россия, Калининград, ул. А. Невского, 14
Телефон
+7 (4012) 59-55-95 #4000Цели
|
|
|
|
Задачи
|
|
Целевые показатели деятельности
# | Показатель | План |
|||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
||
1 | Количество статей в научных журналах, индексируемых в одной из баз данных Web of Science и (или) Scopus, и публикаций, индексируемых в MathSciNet, по результатам реализации программы | 17 | 23 | 29 | 35 |
1.1 | в том числе подготовленных с участием молодых исследователей | 8 | 12 | 18 | 26 |
1.2 | в том числе количество статей в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных Scopus и/или Web of Science, и (или) публикации в трудах конференций из рейтинга CORE уровня A (A*) или B по результатам реализации программы | 7 | 9 | 13 | 18 |
2 | Количество обучающихся (школьников, студентов, магистрантов, аспирантов), привлеченных к деятельности центра, в том числе: | 312 | 451 | 602 | 726 |
2.1 | количество школьников, принявших участие в мероприятиях центра | 200 | 320 | 450 | 550 |
2.2 | количество студентов и магистрантов, принявших участие в мероприятиях центра | 90 | 100 | 110 | 130 |
2.3 | количество аспирантов, принявших участие в мероприятиях центра | 22 | 31 | 42 | 46 |
3 | Количество исследователей, преподавателей и учителей математики и информатики, про-шедших повышение квалификации в центре | 60 | 90 | 140 | 175 |
4 | Количество образовательных курсов и модулей, реализуемых центром | 13 | 21 | 33 | 43 |
5 | Количество российских и зарубежных ученых, привлеченных к участию в мероприятиях, поддержанных центром | 38 | 52 | 63 | 77 |
6 | Количество проведенных центром мероприятий (научных конференций, семинаров, мастер-классов, съездов, конгрессов и т.д.) | 18 | 30 | 31 | 33 |
7 | Количество преподавателей и учителей математики и информатики, принявших участие в мероприятиях центра | 50 | 57 | 70 | 80 |
8 | Количество проведенных центром мероприятий (школ, математических турниров, олимпиад и т.д.) с участием школьников, в том числе | 12 | 14 | 16 | 19 |
9.1 | в количество исследователей центра в возрасте до 39 лет | 32 | 36 | 39 | 44 |
9.2 | количество ведущих ученых, работающих в центре | 4 | 6 | 8 | 9 |
9.3 | количество иностранных исследователей, работающих в центре | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | Количество исследователей центра, защитивших диссертации кандидатов и/или докторов наук | 0 | 4 | 6 | 8 |
11 | Средний балл ЕГЭ по математике поступивших на математические специальности в организации, на базе которых создан центр | 64,8 | 66,0 | 69,0 | 72,5 |
12 | Количество школьников, принявших участие в мероприятиях центра и ставших победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике или олимпиад РСОШ по математике или информатике 1 и 2 уровня | 2 | 4 | 6 | 8 |
Личный кабинет для
Личный кабинет для cтудента
Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен
Подтверждаю согласие