№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
1 | 31.02.02 | Акушерское дело | Акушерское дело | 21 | 13 | - | - | - | - | |
2 | 07.02.01 | Архитектура | Архитектура | 30 | 11 | 26 | 15 | - | - | |
3 | 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 4 | 13 | 7 | - | - | |
4 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 28 | 10 | 18 | 9 | - | - | |
5 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | - Отсутствует | - Отсутствует | 14 | 10 | - | - | |
6 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | 74 | 47 | 63 | 48 | - | - | |
7 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 36 | 4 | 34 | 20 | - | - | |
8 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских | 15 | 1 | 20 | 13 | - | - | |
9 | 11.02.16 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 11 | 2 | - | - | - | - | |
10 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (11 классов) | 55 | 22 | 53 | 30 | - | - | |
11 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (9 классов) | 90 | 36 | 96 | 63 | - | - | |
12 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | 25 | 11 | - | - | - | - | |
13 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 28 | 4 | 24 | 13 | - | - | |
14 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 68 | 18 | 51 | 21 | - | - | |
15 | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники | 11 | 3 | 14 | 7 | - | - | |
16 | 15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 14 | 1 | 10 | 4 | - | - | |
17 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Технология аналитического контроля химических соединений | 13 | 3 | 26 | 12 | - | - | |
18 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Технология металлообрабатывающего производства | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (11 классов) | 30 | 18 | 38 | 30 | - | - | |
20 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 15 | 4 | 12 | 6 | - | - |
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | 29 | 20 | 27 | 24 | 29 | 14 | |
2 | 04.03.01 | Химия | Общий профиль | 21 | 9 | 18 | 11 | 19 | 10 | |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
4 | 06.03.01 | Биология | Общий профиль | 18 | 1 | 18 | 12 | 17 | 9 | |
5 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 42 | 22 | 32 | 24 | 36 | 15 | |
6 | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сборочно-сварочного производства | - Отсутствует | - Отсутствует | 18 | 10 | 13 | 6 | |
7 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Логистика | 19 | 12 | 28 | 21 | 26 | 11 | |
8 | 38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | 29 | 10 | 17 | 11 | 17 | 8 | |
9 | 38.03.01 | Экономика | Финансы предприятия | 17 | 8 | 26 | 18 | 16 | 8 | |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Общий профиль | 68 | 14 | 59 | 32 | 84 | 36 | |
11 | 42.03.02 | Журналистика | Общий профиль | 23 | 6 | 14 | 12 | 17 | 6 | |
12 | 43.03.01 | Сервис | Сервис многоквартирного дома | - Отсутствует | - Отсутствует | 11 | 8 | - | - | |
13 | 43.03.01 | Сервис | Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса | - Отсутствует | - Отсутствует | 7 | 5 | 3 | 2 | |
14 | 43.03.01 | Сервис | Сервис транспортных средств | - Отсутствует | - Отсутствует | 8 | 6 | 7 | 5 | |
15 | 43.03.02 | Туризм | Технологии и организация внутреннего и международного туризма | 21 | 7 | 29 | 17 | 16 | 11 | |
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 16 | 11 | 23 | 16 | 15 | 14 | |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Образовательные технологии и педагогическое проектирование | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Образовательные технологии и педагогическое проектирование (дошкольное образование начальное дополнительное образование) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика. Информатика | 17 | 9 | - | - | 8 | 8 | |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык. Литература | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | 35 | 26 | |
21 | 45.03.01 | Филология | Польский язык и литература | 16 | 3 | 6 | 4 | - | - | |
22 | 45.03.01 | Филология | Русский язык и литература | 25 | 5 | 28 | 22 | 23 | 12 | |
23 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский язык и второй иностранный язык по выбору) | 94 | 23 | - | - | - | - | |
24 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (немецкий язык и второй иностранный язык по выбору) | 6 | 3 | - | - | - | - | |
25 | 46.03.01 | История | Российская и зарубежная история | 35 | 14 | 31 | 22 | 18 | 12 | |
26 | 49.03.01 | Физическая культура | Физкультурное образование | 35 | 22 | 20 | 16 | 21 | 8 | |
27 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | - Отсутствует | - Отсутствует | 26 | 15 | - | - | |
28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | 24 | 14 | - | - | 14 | 4 | |
29 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Общий профиль | 21 | 11 | 16 | 10 | 9 | 6 | |
30 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Общий профиль | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
31 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Программная инженерия в искусственном интеллекте | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
32 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент и маркетинг | 30 | 5 | 35 | 22 | 35 | 17 | |
33 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
34 | 19.03.01 | Биотехнология | Общая биотехнология | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
35 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технология защиты информации | 20 | 7 | 23 | 11 | 25 | 12 |
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | 20 | 2 | 23 | 19 | 14 | 11 | |
2 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Математические методы защиты информации | 9 | 0 | 9 | 6 | 13 | 8 | |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | 71 | 5 | 75 | 47 | 75 | 44 | |
4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | 15 | 7 | |
5 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
6 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело/General Medicine | 36 | 36 | - | - | - | - | |
7 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенная логистика | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - |
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
1 | 04.03.01. | Химия | Химия (5) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
2 | 04.03.01. | Химия | Химия (4) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
3 | 04.03.01. | Химия | Химия (6) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
4 | 40.03.01. | Юриспруденция | Юриспруденция | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
5 | 40.05.04. | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
6 | 44.03.03. | Специальное (дефектологическое) образование | Педагог-дефектолог | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
7 | 44.03.05. | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование с дополнительной квалификацией (по второму профилю подготовки) (по выбору: Логопедическая деятельность / Информатика / Дополнительное образование (Графический дизайн) / Русский как иностранный) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
8 | 44.03.05. | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование с дополнительной квалификацией (по второму профилю подготовки) (по выбору: Логопедическая деятельность / Информатика / Дополнительное образование (Графический дизайн) / Русский как иностранный) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
9 | 44.03.05. | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
10 | 44.03.05. | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Изобразительное искусство с дополнительной квалификацией (по второму профилю подготовки) (по выбору: Информатика / Дополнительное образование (графический дизайн) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
11 | 44.03.03. | Специальное (дефектологическое) образование | Дефектология. Образование и сопровождение лиц с нарушениями развития | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
12 | 44.03.05. | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык. Литература | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
13 | 44.03.05. | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика с дополнительной квалификацией (информатика / физика / дополнительное образование) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
14 | 44.03.05. | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский). Иностранный язык по выбору (немецкий/французский/испанский/китайский/корейский) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
15 | 44.03.05. | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык как иностранный. Иностранный язык по выбору (английский/китайский) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
16 | 05.03.06. | Экология и природопользование | Геоэкология | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
17 | 06.03.01. | Биология | Фундаментальная и прикладная биология | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
18 | 16.03.01. | Техническая физика | Прикладная физика наукоемких производств | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
19 | 45.03.02. | Лингвистика | Перевод и переводоведение | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
20 | 06.05.01. | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
21 | 44.03.05. | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование с дополнительной квалификацией (по выбору: Логопедическая деятельность / Информатика / Дополнительное образование | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
22 | 44.03.05. | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование с дополнительной квалификацией (по выбору: Логопедическая деятельность / Информатика / русский язык как неродной / Дополнительное образование | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
23 | 44.03.03. | Специальное (дефектологическое) образование | Дефектология. Образование и сопровождение лиц с нарушениями развития | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
24 | 44.03.05. | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Изобразительное искусство с дополнительной квалификацией (Информатика/Дополнительное образование (графический дизайн) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - |
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
1 | 01.04.01 | Математика | Преподавание математики и информатики | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
2 | 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Банковские информационные технологии | - Отсутствует | - Отсутствует | 5 | 4 | 12 | 8 | |
3 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность природопользования | - Отсутствует | - Отсутствует | 5 | 4 | 3 | 3 | |
4 | 08.04.01 | Строительство | Современные строительные материалы и технологии | - Отсутствует | - Отсутствует | 22 | 21 | - | - | |
5 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы и сети мобильной радиосвязи | - Отсутствует | - Отсутствует | 9 | 4 | 19 | 9 | |
6 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости | - Отсутствует | - Отсутствует | 13 | 13 | 13 | 10 | |
7 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Управление транспортными процессами | - Отсутствует | - Отсутствует | 12 | 11 | 16 | 6 | |
8 | 41.04.04 | Политология | Государственная политика и управление | - Отсутствует | - Отсутствует | 8 | 5 | 8 | 6 | |
9 | 43.04.01 | Сервис | Сервис в нефтегазовом комплексе | - Отсутствует | - Отсутствует | 7 | 5 | 14 | 7 | |
10 | 45.04.01 | Филология | Литература в крос-культурном пространстве | - Отсутствует | - Отсутствует | 4 | 4 | 13 | 8 | |
11 | 45.04.02 | Лингвистика | Перевод для международного бизнеса и дипломатии | - Отсутствует | - Отсутствует | 21 | 17 | 24 | 13 | |
12 | 46.04.01 | История | Кураторство и продюсирование музейных проектов | - Отсутствует | - Отсутствует | 6 | 4 | - | - | |
13 | 46.04.01 | История | Российская цивилизация: история и современность | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | 4 | 3 | |
14 | 49.04.01 | Физическая культура | Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта | - Отсутствует | - Отсутствует | 18 | 18 | 16 | 9 | |
15 | 06.04.01 | Биология | Клеточные и молекулярные технологии | - Отсутствует | - Отсутствует | 11 | 6 | 3 | 3 | |
16 | 45.04.01 | Филология | Русский язык как иностранный | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
17 | 15.04.01 | Машиностроение | Машиностроение | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
18 | 41.04.05 | Международные отношения | Геополитика и дипломатия | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
19 | 19.04.01 | Биотехнология | Прикладная биотехнология | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - |
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
1 | 04.04.01. | Химия | Химическая экспертиза | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
2 | 40.04.01. | Юриспруденция | Искусственный интеллект и право | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
3 | 40.04.01. | Юриспруденция | Международное право и право интеграционных объединений | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
4 | 40.04.01. | Юриспруденция | Правовое сопровождение бизнеса | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
5 | 40.04.01. | Юриспруденция | Юрист в правоохранительной сфере | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
6 | 40.04.01. | Юриспруденция | Юрист в публично-правовой сфере | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
7 | 44.04.01. | Педагогическое образование | STEAM практики в образовании | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
8 | 44.04.01. | Педагогическое образование | Нейронауки (Науки об образовании) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
9 | 44.04.01. | Педагогическое образование | Управление образованием и проектный менеджмент (1 год) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
10 | 44.04.01. | Педагогическое образование | Управление образованием и проектный менеджмент (дошкольное образование, общее образование, высшее образование, дополнительное образование) (2 года) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
11 | 44.04.01. | Педагогическое образование | Цифровая дидактика и педагогический дизайн | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
12 | 44.04.02. | Психолого-педагогическое образование | Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
13 | 44.04.03. | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика (образование детей с интеллектуальной недостаточностью) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
14 | 44.04.01. | Педагогическое образование | Организационно-методическое сопровождение дошкольного образования | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
15 | 04.04.01. | Химия | Фармацевтическая химия | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
16 | 05.04.06. | Экология и природопользование | Геоэкология океана и приморских территорий | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
17 | 05.04.06. | Экология и природопользование | Экологическая безопасность природопользования | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
18 | 06.04.01. | Биология | Сохранение биоразнообразия и охрана окружающей среды | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
19 | 06.04.01. | Биология | Клеточные и молекулярные технологии | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
20 | 06.04.01. | Биология | Вычислительные нейронауки в биологии и медицине | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
21 | 45.04.02. | Лингвистика | Перевод для международного бизнеса и дипломатии | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
22 | 45.04.02. | Лингвистика | Экспериментальная лингвистика и искусственный интеллект | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
23 | 45.04.02. | Лингвистика | Мультикультурные компьютерные игры в лингвистическом образовании | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
24 | 44.04.01. | Педагогическое образование | Иностранные языки и межкультурная коммуникация (2 года) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
25 | 44.04.01. | Педагогическое образование | Иностранные языки и межкультурная коммуникация (1 год) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
26 | 40.04.01. | Юриспруденция | Юрист в международно-правовой сфере | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
27 | 03.04.02. | Физика | Умные материалы и передовые технологии | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
28 | 03.04.02. | Физика | Физические процессы в космических двигательных установках» | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
29 | 44.04.03. | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - |
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
1 | 01.06.01 | Математика и механика | Механика деформируемого твердого тела | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | 2 | 2 | |
2 | 1.2. | Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
3 | 01.06.01 | Математика и механика | Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | - Отсутствует | - Отсутствует | 2 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | - Отсутствует | - Отсутствует | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Радиофизика | - Отсутствует | - Отсутствует | 1 | 1 | 2 | 2 | |
6 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Оптика | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | 2 | 2 | |
7 | 06.06.01 | Биологические науки | Физиология | - Отсутствует | - Отсутствует | 2 | 2 | 3 | 3 | |
8 | 06.06.01 | Биологические науки | Экология | - Отсутствует | - Отсутствует | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | - Отсутствует | - Отсутствует | 2 | 1 | 2 | 2 | |
10 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | - Отсутствует | - Отсутствует | 1 | 1 | - | - | |
11 | 1.1. | Математика и механика | 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела | - Отсутствует | - Отсутствует | 1 | 1 | - | - | |
12 | 1.3. | Физические науки | 1.3.8 Физика конденсированного состояния | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
13 | 1.3. | Физические науки | 1.3.6 Оптика | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
14 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.6 Физиология человека и животных | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
15 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.6 Биотехнология | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
16 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.7 Генетика | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
17 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.15 Экология | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
18 | 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | - Отсутствует | - Отсутствует | 7 | 5 | 6 | 4 | |
19 | 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.17 Океанология | - Отсутствует | - Отсутствует | 1 | 1 | 3 | 2 | |
20 | 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.21 Геоэкология | - Отсутствует | - Отсутствует | 2 | 2 | 5 | 3 | |
21 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.9 Хирургия | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
22 | 5.1. | Право | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
23 | 5.1. | Право | 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
24 | 5.1. | Право | 5.1.4 Уголовно-правовые науки | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
25 | 5.1. | Право | 5.1.5 Международно-правовые науки | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
26 | 5.3. | Психология | 5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
27 | 5.5. | Политические науки | 5.5.4 Международные отношения, глобальные и региональные исследования | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
28 | 5.6. | Исторические науки | 5.6.1 Отечественная история | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
29 | 5.6. | Исторические науки | 5.6.2 Всеобщая история | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
30 | 5.7. | Философия | 5.7.2 История философии | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
31 | 5.8. | Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
32 | 5.8. | Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
33 | 5.8. | Педагогика | 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
34 | 5.8. | Педагогика | 5.8.5 Теория и методика спорта | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
35 | 5.8. | Педагогика | 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
36 | 5.9. | Филология | 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
37 | 5.9. | Филология | 5.9.2 Литературы народов мира | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
38 | 5.9. | Филология | 5.9.5 Русский язык. Языки народов России | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
39 | 5.9. | Филология | 5.9.6 Языки народов зарубежных стран (германские языки) | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
40 | 2.3. | Информационные технологии и телекомуникации | 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
41 | 5.3. | Психология | 5.3.6 Медицинская психология | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
42 | 1.3. | Физические науки | 1.3.12 Физика магнитных явлений | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
43 | 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
44 | 1.2. | Компьютерные науки и информатика | 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
45 | 1.3. | Физические науки | 1.3.3 Теоретическая физика | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
46 | 1.4 | Химические науки | 1.4.4 Физическая химия | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
47 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.2 Биофизика | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
48 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.22 Клеточная биология | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
49 | 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.18 Науки об атмосфере и климате | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
50 | 2.5. | Машиностроение | 2.5.15 Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
51 | 5.12. | Когнитивные науки | 5.12.4 Когнитивное моделирование | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
52 | 3.3. | Медико-биологические науки | 3.3.3 Патологическая физиология | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
53 | 3.3. | Медико-биологические науки | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | - Отсутствует | - Отсутствует | - | - | - | - | |
